KPX蓄電池軌道平車,以蓄電池供電。蓄電池給直流牽引電機提供電力,直流電機拖動平車運行。直流電機與交流電機相比有不易燒損,起動力矩大,過載能力強的優點。
它比KPJ、KPD兩種系列平車具有更大的安全性能和機動性靈活性,能在彎道、道岔上行駛,運行距離不受限制,對軌道無絕緣要求,故施工方便費用低廉。
蓄電池選用管狀正極的牽引專用蓄電池,大電流放電工況下仍保持長壽命。該型號軌道平車另購我公司生產的自動充電機時可實現無人值守充電。同時我公司針對客戶因使用多年,軌道絕緣老化而工作欠可靠的低壓軌道供電軌道平車提供舊車改造業務。 *大限度保護您的投資。
該型號軌道平車可提供以下選裝件,為客戶進一步提高工作效率
型號 | KPX | KPX6 | KPX10 | KPX16 | KPX25 | KPX40 | KPX63 | KPX100 | KPX200 |
額定載重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 200 | |
臺面 | 長L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
尺寸(mm) | 寬B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
高H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | 950 | |
運行速度m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
底部間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
車輪直徑(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
軌內側距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
軸距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4400 | |
電機/功率(Kw) | XQ-1.5 | XQ-1.5 | XQ-3.3 | XQ-3.3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | XQ-6.3×2 | |
蓄電池組型號 | 3D190 | 3D210 | D330 | D440 | |||||
容量/電壓 | 190Ah/36V | 210Ah/48V | 330Ah/48V | 440Ah/48V | |||||
參考重量(t) | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.8 | 6.3 | 8.9 | 10.8 | 22 | |
推薦鋼軌型號 | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | |||||
車輪數量/輪壓 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | 8/22.8t |
注:
1) 其他軌距、臺面尺寸、載重噸位可按用戶要求定制;
2) 無線遙控裝置可選;
3) 可選進口無級調速電控,雙速控制;
4) KPX蓄電池型平車須另購自動充電機。